В поредния кръг във "В" Североизточна аматьорска футболна група двата отбора от Крайдунавска
Добруджа играха срещу съседи в класирането: ФК "Силистра" в Кубрат направи поредно нулево реми, а като домакин Белица удари с четворка единия от шуменските отбори - Шумен 1929.
| |||
Провадия - Преслав | 2:1 | ||
Шумен 2010 - Черноморец (Бяла) | 0:1 | ||
Ботев (Нови Пазар) - Светкавица | 0:1 | ||
Черноморец (Бч) - Септември 98 (Тервел) | 0:1 | ||
Белица - Шумен 1929 | 4:0 | ||
Кубрат - Силистра 2009 | 0:0 | ||
Суворово - Бенковски (Бяла) |
2:0
|
Класиране след 9-ия кръг в Североизточна "В" група
1 | Бенковски (Бяла) | 9 | 7 | 1 | 1 | 29:4 | 22 |
2 | Светкавица | 9 | 6 | 3 | 0 | 14:6 | 21 |
3 | Черноморец (Бяла) | 9 | 6 | 2 | 1 | 17:4 | 20 |
4 | Септември 98 (Тервел) | 9 | 6 | 1 | 2 | 27:3 | 19 |
5 | Силистра 2009 | 9 | 5 | 4 | 0 | 19:2 | 19 |
6 | Кубрат | 9 | 6 | 1 | 2 | 19:7 | 19 |
7 | Тича (Долни Чифлик) | 9 | 5 | 1 | 3 | 18:8 | 16 |
8 | Суворово | 9 | 5 | 0 | 4 | 19:14 | 15 |
9 | Белица | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:12 | 14 |
10 | Шумен 1929 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:13 | 13 |
11 | Две могили | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:18 | 9 |
12 | Провадия | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:20 | 8 |
13 | Черноморец (Бч) | 9 | 1 | 0 | 8 | 7:21 | 3 |
14 | Ботев (Нови Пазар) | 9 | 1 | 0 | 8 | 6:27 | 3 |
15 | Шумен 2010 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9:32 | 3 |
16 | Преслав | 9 | 0 | 1 | 8 | 5:46 | 1 |
Няма коментари:
Публикуване на коментар