1 | Бенковски (Бяла) | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:1 | 9 |
2 | Тича (Долни Чифлик) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 |
3 | Черноморец (Бяла) | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 |
4 | Кубрат | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 6 |
5 | Суворово | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | 6 |
6 | Белица | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 6 |
7 | Силистра 2009 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:1 | 5 |
8 | Две могили | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:9 | 4 |
9 | Шумен 1929 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:1 | 3 |
10 | Провадия | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 |
11 | Ботев (Нови Пазар) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:10 | 3 |
12 | Шумен 2010 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:12 | 3 |
13 | Светкавица | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
14 | Септември 98 (Тервел) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | 1 |
15 | Черноморец (Бч) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
16 | Преслав | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:18 | 0 |
неделя, 1 септември 2013 г.
ФК "Белица" тресна "Черноморец" в Балчик, "Силистра" с 0:0 в Две могили
Двата тима от Силистренския край във "В" Североизточна аматьорска група играха своите мачове като гости: в Балчик "Белица" победи с 2:1 домакина "Черноморец", а в Две могили "Силистра 2009" изкара 0:0 с едноименния отбор от русенския град. Класирането след шестия кръг:
Абонамент за:
Коментари за публикацията (Atom)
Няма коментари:
Публикуване на коментар