четвъртък, 15 септември 2016 г.

Футболно дерби Силистра - Добрич

Класиране след петия кръг
 1. Добруджа 1919 (Добрич)              5    3   2   0   18:4   11 точки    
 2. Черноморец (Балчик)                  4    3   1   0    9:3    10       
 3. Септември 98 (Тервел)                5    3   0   2    4:7     9        
 4. Доростол 2013 (Силистра)           5    3   0   2    9:5     9     
 5. Светкавица Търговище (Т-ще)     4    2   1   1    4:3     7        
 6. Калиакра (Каварна)                    5    2   1   2    6:4     7       
 7. Интер (Добрич)                           4    2   0   2    3:9     6    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 8. Ботев (Нови пазар)                     5    2   0   3    4:6     6        
 9. Хитрино (Хитрино)                      5    2   0   3    5:8     6 
10. Локомотив (Русе)                       5    1   2   2    4:5     5 
11. Кубрат 2007 (Кубрат)                 5    1   1   3    3:6     4       
12. ФК Спартак (Варна)                    4    1   0   3    4:8     3   
13. Суворово 1 (Суворово)                4    0   2   2    3:8     2      

източникbulgarian-football.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар